山西省博物馆协会关于山西省2019年度全省国有博物馆运行评估结果
发布时间:Nov 13, 2020 | 作者:
山西省博物馆协会关于山西省2019年度全省国有博物馆运行评估结果
按照山西省文物局统一部署,山西省博物馆协会承办并已完成山西省2019年度全省国有博物馆运行评估的有关工作,本次评估经过线上评审(初审)和现场复核(考察)形成了初步评估结果。现将评估结果公示如下:
序号 | 博物馆名称 | 评估结果 |
1 | 山西博物院 | 优秀 |
2 | 大同市博物馆 | 优秀 |
3 | 运城博物馆 | 优秀 |
4 | 八路军太行纪念馆 | 优秀 |
5 | 中国煤炭博物馆 | 优秀 |
6 | 临汾市博物馆 | 优秀 |
7 | 太原市晋祠博物馆 | 优秀 |
8 | 山西地质博物馆 | 优秀 |
9 | 晋城博物馆 | 优秀 |
10 | 运城市盐湖区博物馆 | 优秀 |
11 | 山西国民师范旧址革命活动纪念馆 | 良好 |
12 | 榆社县化石博物馆 | 良好 |
13 | 曲沃县晋国博物馆 | 良好 |
14 | 垣曲县自然博物馆 | 良好 |
15 | 太原市博物馆 | 良好 |
16 | 晋中市博物馆 | 良好 |
17 | 彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆 | 良好 |
18 | 永乐宫壁画艺术博物馆 | 良好 |
19 | 阳泉市博物馆 | 良好 |
20 | 太原晋商博物馆 | 良好 |
21 | 中国雕塑博物馆 | 良好 |
22 | 武乡县八路军总部旧址王家峪纪念馆 | 良好 |
23 | 山西古建筑博物馆(山西省艺术博物馆) | 良好 |
24 | 介休市博物馆 | 良好 |
25 | 山西考古博物馆(山西省民俗博物馆) | 良好 |
26 | 山西祁县乔家大院民俗博物馆 | 良好 |
27 | 云冈石窟博物馆 | 良好 |
28 | 红军东征纪念馆 | 良好 |
29 | 侯马晋国古都博物馆 | 良好 |
30 | 长治市博物馆 | 良好 |
31 | 朔州市朔城区马邑博物馆 | 良好 |
32 | 吕梁市汉画像石博物馆 | 良好 |
33 | 朔州市汉墓博物馆 | 良好 |
34 | 刘胡兰纪念馆 | 良好 |
35 | 祁县晋商文化博物馆 | 良好 |
36 | 河边民俗博物馆 | 合格 |
37 | 朔州市平鲁区博物馆 | 合格 |
38 | 临汾市丁村民俗博物馆 | 合格 |
39 | 临猗县博物馆 | 合格 |
40 | 麻田八路军总部纪念馆 | 合格 |
41 | 五台县博物馆 | 合格 |
42 | 永济市博物馆 | 合格 |
43 | 太原解放纪念馆 | 合格 |
44 | 岢岚县博物馆 | 合格 |
45 | 平遥县中国票号博物馆 | 合格 |
46 | 洪洞县博物馆 | 合格 |
47 | 芮城县博物馆 | 合格 |
48 | 昔阳县宋金文化博物馆 | 合格 |
49 | 百团大战纪念馆 | 合格 |
50 | 汾西县博物馆 | 合格 |
51 | 吕梁市晋绥边区革命纪念馆 | 合格 |
52 | 翼城县博物馆 | 合格 |
53 | 河津市博物馆 | 合格 |
54 | 孝义市博物馆 | 合格 |
55 | 静乐县博物馆 | 合格 |
56 | 夏县博物馆 | 合格 |
57 | 灵石县博物馆 | 合格 |
58 | 右玉县博物馆 | 合格 |
59 | 平型关大捷纪念馆 | 合格 |
60 | 五台县纪念白求恩展览馆 | 合格 |
61 | 沁水县文史博物馆 | 合格 |
62 | 赵树理故居陈列馆 | 合格 |
63 | 昔阳县博物馆 | 合格 |
64 | 霍州署博物馆 | 合格 |
65 | 万荣县博物馆 | 合格 |
66 | 徐向前元帅故居管理处 | 合格 |
67 | 河东盐业博物馆 | 合格 |
68 | 武乡县八路军总部旧址百团大战纪念馆 | 合格 |
69 | 高平市博物馆 | 合格 |
70 | 黎城县文博馆 | 合格 |
71 | 绛县博物馆 | 合格 |
72 | 阳城县文物博物馆 | 合格 |
73 | 山西省体育博物馆 | 合格 |
74 | 长子县博物馆 | 合格 |
75 | 灵丘县博物馆 | 合格 |
76 | 沁县文物馆 | 合格 |
77 | 稷山县博物馆 | 合格 |
78 | 闻喜县博物馆 | 合格 |
79 | 平陆县博物馆 | 合格 |
80 | 运城市民俗博物馆 | 合格 |
81 | 山西税收博物馆 | 合格 |
82 | 平遥县双林寺彩塑艺术馆 | 合格 |
83 | 山西牺盟会决死队纪念馆 | 合格 |
84 | 阳曲博物馆 | 合格 |
85 | 文水县博物馆 | 合格 |
86 | 西河头地道战纪念馆 | 合格 |
87 | 永济市蒲津渡遗址博物馆 | 合格 |
88 | 安泽县博物馆 | 合格 |
89 | 大同煤矿“万人坑“遗址纪念馆 | 合格 |
90 | 宁武县文物馆 | 合格 |
91 | 平遥县博物馆 | 合格 |
92 | 代县博物馆 | 合格 |
93 | 新绛县博物馆 | 合格 |
94 | 忻州市博物馆 | 合格 |
95 | 高君宇故居纪念馆 | 合格 |
96 | 潞城市文物博物管理所 | 合格 |
97 | 临汾市尧都区博物馆 | 合格 |
98 | 繁峙县博物馆 | 合格 |
99 | 武则天纪念馆 | 合格 |
100 | 汾阳市博物馆 | 基本合格 |
101 | 隰县博物馆 | 基本合格 |
102 | 屯留县文物博物馆 | 基本合格 |
103 | 潞城市八路军总部北村纪念馆 | 基本合格 |
104 | 壶关县文物博物馆 | 基本合格 |
105 | 河曲县博物馆 | 基本合格 |
106 | 太原市文瀛公园孙中山纪念馆 | 基本合格 |
107 | 陵川县博物馆 | 基本合格 |
108 | 襄汾县博物馆 | 基本合格 |
109 | 偏关县博物馆 | 基本合格 |
110 | 浮山县博物馆 | 基本合格 |
111 | 平顺县文物博物馆 | 基本合格 |
112 | 襄垣县文物博物馆 | 基本合格 |
113 | 原平市博物馆 | 基本合格 |
114 | 沁源县文物馆 | 基本合格 |
115 | 曲沃县博物馆 | 基本合格 |
116 | 潞州区文物博物馆 | 基本合格 |
117 | 上党区文物博物馆 | 基本合格 |
任何单位或个人如对以上公示内容持有异议,可于2020年11月16日前向山西省文物局博物馆与社会文物处(0351-4041128)或山西省博物馆协会(0351-8789408)反馈,书面反馈可发送至sxsbwgxh@163.com.
特此公示。
山西省博物馆协会
- 上一篇: 五台县文物保护所租车公示
- 下一篇: 五台县博物馆关于征集革命文物的公告